International System of Units (SI)
SI Base Units
SI Base Quantity | SI Base Unit |
---|
Length (l) | Meter (m) |
Mass (m) | Kilogram (kg) |
Time (t) | Second (s) |
Electric Current (I) | Ampere (A) |
Temperature (T) | Kelvin (K) |
Amount of Substance (n) | Mole (mol) |
Light Intensity (I) | Candela (cd) |
SI Derived Units
Derived Quantity | SI Derived Unit |
---|
Area (A) | Square meter (m²) |
Volume (V) | Cubic meter (m³) |
Speed, Velocity (v) | Meter per second (m/s) |
Acceleration (a) | Meter per second squared (m/s²) |
Density (ρ) | Kilogram per cubic meter (kg/m³) |
Force (F) | Newton (N) (kg·m/s²) |
Pressure (P) | Pascal (Pa) (kg/m·s²) |
Energy (E, U) | Joule (J) (kg·m²/s²) |
